Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/03/11 | 0557 CET | 6.5 °C | 4.9 °C | 97% | SSW | 2 mph | 6 mph | 0.0 mm | 1023.2 hPa, falling | 55.2 m |
| 0657 CET | 6.9 °C | 5.0 °C | 98% | SSW | 4 mph | 9 mph | 0.3 mm | 1022.6 hPa, falling | 36.8 m | |
| 0757 CET | 7.0 °C | 4.8 °C | 98% | SSW | 5 mph | 11 mph | 0.0 mm | 1022.7 hPa, falling slowly | 36.8 m | |
| 0857 CET | 7.8 °C | 6.0 °C | 94% | SSW | 3 mph | 8 mph | 0.0 mm | 1022.6 hPa, falling slowly | 113.1 m | |
| 0957 CET | 10.5 °C | 9.1 °C | 95% | SSW | 4 mph | 11 mph | 0.0 mm | 1022.0 hPa, falling slowly | 95.9 m | |
| 1057 CET | 11.1 °C | 9.0 °C | 85% | SSW | 6 mph | 12 mph | 0.0 mm | 1021.5 hPa, falling slowly | 303.3 m | |
| 1157 CET | 9.1 °C | 6.2 °C | 81% | S | 6 mph | 12 mph | 0.0 mm | 1021.2 hPa, falling slowly | 385.9 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer