Fredericia Vejret

Vejrstationen er en model
WH1080

Den befinder sig på locationen:
Den er købt i Bilka, kommer med en Easy Weather windows software. Det skulle gerne kunne ses her på min Linux server. Fandt så denne software. Softwaren er skrevet og tilpasset af: jim Easterbrook
Her vil du kunne finde denne software.



Andre Tabeller

Forsiden - Helisite - Vejret

Aflæsninger fra de sidste 6 timer

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure Cloud base
dir ave gust
2026/11/22 1457 CET 5.1 °C 1.8 °C 71% NNW 4 mph 11 mph 0.0 mm 1028.7 hPa, rising slowly 602.6 m
1557 CET 3.3 °C 0.6 °C 80% NW 2 mph 7 mph 0.0 mm 1028.8 hPa, rising slowly 389.5 m
1657 CET 2.5 °C -0.1 °C 83% NW 2 mph 6 mph 0.0 mm 1029.0 hPa, rising slowly 323.8 m
1757 CET 2.1 °C -0.8 °C 86% NNW 3 mph 7 mph 0.0 mm 1029.4 hPa, rising slowly 261.8 m
1857 CET 2.0 °C -1.0 °C 87% NNW 3 mph 7 mph 0.0 mm 1029.9 hPa, rising slowly 241.7 m
1957 CET 1.9 °C -0.9 °C 88% NNW 3 mph 6 mph 0.0 mm 1030.4 hPa, rising slowly 221.8 m
2057 CET 1.6 °C -1.3 °C 90% NNW 3 mph 10 mph 0.0 mm 1030.8 hPa, rising slowly 182.6 m

Grapher fra de sidste 24 timer