Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/09/19 | 0055 CEST | 13.9 °C | 13.7 °C | 99% | SSW | 4 mph | 12 mph | 0.0 mm | 1023.2 hPa, falling slowly | 19.4 m |
| 0155 CEST | 14.3 °C | 13.7 °C | 99% | SW | 6 mph | 15 mph | 0.0 mm | 1022.8 hPa, falling slowly | 19.4 m | |
| 0255 CEST | 14.8 °C | 14.3 °C | 99% | SSW | 6 mph | 12 mph | 0.3 mm | 1022.7 hPa, falling slowly | 19.5 m | |
| 0355 CEST | 14.3 °C | 13.2 °C | 99% | SW | 8 mph | 16 mph | 0.0 mm | 1022.5 hPa, falling slowly | 19.4 m | |
| 0455 CEST | 14.2 °C | 14.1 °C | 99% | SSW | 5 mph | 11 mph | 0.6 mm | 1022.0 hPa, falling slowly | 19.4 m | |
| 0555 CEST | 14.5 °C | 14.0 °C | 99% | SSW | 6 mph | 14 mph | 0.3 mm | 1021.6 hPa, falling slowly | 19.5 m | |
| 0655 CEST | 15.0 °C | 14.8 °C | 99% | SW | 6 mph | 12 mph | 0.6 mm | 1021.7 hPa, falling slowly | 19.5 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer