Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/01/09 | 2059 CET | 0.4 °C | -6.1 °C | 72% | E | 13 mph | 22 mph | 0.0 mm | 1021.8 hPa, rising | 556.5 m |
| 2159 CET | 0.5 °C | -5.9 °C | 72% | E | 12 mph | 21 mph | 0.0 mm | 1022.1 hPa, rising | 556.9 m | |
| 2259 CET | 0.6 °C | -5.5 °C | 71% | E | 12 mph | 24 mph | 0.0 mm | 1022.5 hPa, rising | 580.7 m | |
| 2359 CET | 0.6 °C | -5.3 °C | 71% | SE | 11 mph | 24 mph | 0.0 mm | 1023.2 hPa, rising slowly | 580.7 m | |
| 2026/01/10 | 0059 CET | 0.4 °C | -5.6 °C | 73% | E | 11 mph | 21 mph | 0.0 mm | 1023.5 hPa, rising slowly | 533.5 m |
| 0159 CET | 0.5 °C | -5.3 °C | 72% | E | 11 mph | 22 mph | 0.0 mm | 1024.4 hPa, rising | 556.9 m | |
| 0259 CET | 0.5 °C | -5.1 °C | 70% | E | 10 mph | 18 mph | 0.0 mm | 1025.3 hPa, rising | 603.7 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer